引紙繩產品是經過十多年生產技術改進過程中的優化產品,多種材質和多種規格,根據紙機速度為您提供經濟適宜的產品。 我們選用的優質進口杜邦絲,能夠抵抗生產過程中的高溫和高速度引起的磨損,完全可以替代進口產品。
引紙繩技術參數
規格:直徑14mm, 空芯
檢驗項目 | 單位 | 技術要求 | 檢驗結果 | 單項評價 |
斷裂強度 | N | ≥18080 | 21050 | 符合 |
斷裂伸長率 | % | ≤30 | 28.1 | 符合 |
線密度 | ktex | 84±4.2 | 87.3 | 符合 |
備注 | 主要檢測儀器:DS-30型電子數顯繩帶強力試驗機 |
規格:直徑12mm, 空芯
檢驗項目 | 單位 | 技術要求 | 檢驗結果 | 單項評價 |
斷裂強度 | N | ≥16700 | 18990 | 符合 |
斷裂伸長率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
線密度 | ktex | 78±3.9 | 79.4 | 符合 |
規格:直徑10mm, 空芯
檢驗項目 | 單位 | 技術要求 | 檢驗結果 | 單項評價 |
斷裂強度 | N | ≥14700 | 16890 | 符合 |
斷裂伸長率 | % | ≤30 | 21.9 | 符合 |
線密度 | ktex | 72±3.6 | 73.2 | 符合 |
備注 | 主要檢測儀器:DS-30型電子數顯繩帶強力試驗機 |
規格:直徑8mm, 空芯
檢驗項目 | 單位 | 技術要求 | 檢驗結果 | 單項評價 |
斷裂強度 | N | ≥18080 | 16120 | 符合 |
斷裂伸長率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
線密度 | ktex | 52±2.6 | 54.0 | 符合 |
備注 | 主要檢測儀器:DS-30型電子數顯繩帶強力試驗機 |
規格:直徑12mm, 夾芯
檢驗項目 | 單位 | 技術要求 | 檢驗結果 | 單項評價 |
斷裂強度 | N | ≥16700 | 19650 | 符合 |
斷裂伸長率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
線密度 | ktex | 78±3.9 | 81.6 | 符合 |
備注 | 主要檢測儀器:DS-30型電子數顯繩帶強力試驗機 |