引紙繩產(chǎn)品是經(jīng)過十多年生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)過程中的優(yōu)化產(chǎn)品,多種材質(zhì)和多種規(guī)格,根據(jù)紙機(jī)速度為您提供經(jīng)濟(jì)適宜的產(chǎn)品?!∥覀冞x用的優(yōu)質(zhì)進(jìn)口杜邦絲,能夠抵抗生產(chǎn)過程中的高溫和高速度引起的磨損,完全可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。
引紙繩技術(shù)參數(shù)
規(guī)格:直徑14mm, 空芯
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)評(píng)價(jià) |
斷裂強(qiáng)度 | N | ≥18080 | 21050 | 符合 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≤30 | 28.1 | 符合 |
線密度 | ktex | 84±4.2 | 87.3 | 符合 |
備注 | 主要檢測(cè)儀器:DS-30型電子數(shù)顯繩帶強(qiáng)力試驗(yàn)機(jī) |
規(guī)格:直徑12mm, 空芯
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)評(píng)價(jià) |
斷裂強(qiáng)度 | N | ≥16700 | 18990 | 符合 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
線密度 | ktex | 78±3.9 | 79.4 | 符合 |
規(guī)格:直徑10mm, 空芯
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)評(píng)價(jià) |
斷裂強(qiáng)度 | N | ≥14700 | 16890 | 符合 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≤30 | 21.9 | 符合 |
線密度 | ktex | 72±3.6 | 73.2 | 符合 |
備注 | 主要檢測(cè)儀器:DS-30型電子數(shù)顯繩帶強(qiáng)力試驗(yàn)機(jī) |
規(guī)格:直徑8mm, 空芯
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)評(píng)價(jià) |
斷裂強(qiáng)度 | N | ≥18080 | 16120 | 符合 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
線密度 | ktex | 52±2.6 | 54.0 | 符合 |
備注 | 主要檢測(cè)儀器:DS-30型電子數(shù)顯繩帶強(qiáng)力試驗(yàn)機(jī) |
規(guī)格:直徑12mm, 夾芯
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)評(píng)價(jià) |
斷裂強(qiáng)度 | N | ≥16700 | 19650 | 符合 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
線密度 | ktex | 78±3.9 | 81.6 | 符合 |
備注 | 主要檢測(cè)儀器:DS-30型電子數(shù)顯繩帶強(qiáng)力試驗(yàn)機(jī) |