二、彎軌機基本參數:表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。
產品名稱 | 液壓直軌器(彎軌器) | ||
型號 | YZG-I | YZG-II | YW-Q I |
適用鋼軌 | 38-50 | 60 | 24及以下 |
直軌力KN | 549 | 735 | 294 |
額定直軌力KN | 500 | 670 | 270 |
活塞行程mm | 70 | 70 | 70 |
質量kg | 75 | 90 | 30 |
外形尺寸 | 990×555×183 | 990×555×193 | 730×450×165 |
液壓油均用N15-N32號機械油 |
咨詢熱線
0523-86939583二、彎軌機基本參數:表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。
產品名稱 | 液壓直軌器(彎軌器) | ||
型號 | YZG-I | YZG-II | YW-Q I |
適用鋼軌 | 38-50 | 60 | 24及以下 |
直軌力KN | 549 | 735 | 294 |
額定直軌力KN | 500 | 670 | 270 |
活塞行程mm | 70 | 70 | 70 |
質量kg | 75 | 90 | 30 |
外形尺寸 | 990×555×183 | 990×555×193 | 730×450×165 |
液壓油均用N15-N32號機械油 |